După ce a fost umilită la Mamaia în disputa cu Taiwan, echipa masculină de tenis a României a coborât pe locul 30, în clasamentul Cupei Davis.
Eșecul tricolorilor de la finalul săptămânii trecute a condus la o coborâre de trei locuri în clasamentul Cupei Davis.
Primele patru clasate şi-au păstrat poziţiile, cu Canada, deţinătoarea trofeului, pe primul loc, Spania, care a ratat calificarea la turneul Final, pe locul secund, vicecampioana Australia, pe locul al treilea, şi Croaţia, pe patru, deşi a ratat calificarea la turneul final.
Clasamentul Cupei Davis
1 (1). Canada 534,38 puncte
2 (2). Spania 463,75p
3 (3). Australia 458p
4 (4). Croaţia 436p
5 (7). Marea Britanie 432,5p
6 (6). Italia 427,63p
7 (8). Serbia 419,38p
8 (5). Germania 419p
9 (9). Olanda 405,44p
10 (13). Cehia 390,38p
………………………….
26 (30). Portugalia 303,5p
27 (24). Austria 301,56p
28 (32). Ecuador 298,81p
29 (26). Norvegia 295p
30 (27). România 294,75p
Discussion about this post