Odată cu disputarea jocurilor din ultima etapă, (nr. 34) s-a pus punct sezonului 20222/2023 a Ligii a IV-a de fotbal.
Axiopolis Cernavodă, locul 1, va disputa barajul de promovare în Liga3, în timp ce formațiile Sparta Techirghiol și CS Năvodari au completat podiumul acestei competiții.
Iată rezultatele ultimei etape:
Viitorul Pecineaga – CS Năvodari 3 – 6
Știinţa ACALAB Poarta Albă – CS Axiopolis Cernavodă 0 – 3
AS Portul Constanţa – AS Viitorul 20 Cobadin 1 – 2
CSO Murfatlar – CS Agigea 2 – 1
Farul Tuzla – CSC Mihail Kogălniceanu 2 – 0
CSO Ovidiu – Victoria Cumpăna 3 – 1
CS Viitorul Hârșova – CS Medgidia 5 – 1
Sparta Techirghiol – CS Poseidon Limanu 4 – 3
CS Lumina – AS Soimii Topraisar 9 – 6
Clasament Liga 4
1.CS Axiopolis Cernavoda 34 33 0 1 215ă28 99p
2.Sparta Techirghiol 34 28 2 4 154-50 86p
3.CS Năvodari 34 26 1 7 136-57 79p
4.CS Medgidia 34 25 1 8 116-46 76p
5.CS Poseidon Limanu 34 19 2 13 108-54 59p
6.AS Portul Constanţa 32 19 1 12 82-73 58p
7.CS Viitorul Harsova 34 17 5 12 83-71 56p
8.CSO Ovidiu 34 15 7 12 78-79 52p
9.AS Viitorul 20 Cobadin 34 14 7 13 50-61 49p
10.Victoria Cumpăna 33 15 3 15 68-77 48p
11.CSO Murfatlar 34 11 8 15 53-80 41p
12.CS Lumina 34 11 3 20 79-118 36p
13.Viitorul Pecineaga 34 10 4 20 83-116 34p
14.CS Agigea 34 9 7 18 54-100 34p
15.CSC Mihail Kogălniceanu 33 8 5 20 66-123 29p
16.Farul Tuzla 33 8 1 24 41-134 25p
17.AS Șoimii Topraisar 34 6 1 27 54-128 19p
18.Știinţa ACALAB Poarta Albă 33 0 0 33 26-151 0p





