vineri, aprilie 18, 2025

Știrile din lumea ta!

Etapă cu două derby-uri

După două săptămâni de pauză datorată meciurilor echipei naționale în Liga Națiunilor, campionatul intern de fotbal se reia odată cu jocurile din etapa a-13-a. O rundă în care sunt programate câteva jocuri interesante.

În capitală, va avea loc eternul derby de România, Dinamo – FCSB. Dacă Dinamo ocupă în acest moment locul 4 în clasament, FCSB este încă în căutarea formei din sezonul trecut.

Tot la capitolul derby-uri, joc intersant va fi și cel din Giulești dintre Rapid și Farul Constanța, programat luni seară.

Iată programul complet al etapei a-13-a:

Vineri, 18 octombrie

Ora 18:00     Gloria Buzău – AFC Hermannstadt        

Ora 21:00     Universitatea Cluj –  Club Oţelul Galaţi            

Sâmbătă, 19 octombrie

Ora 18:15     Sepsi OSK Sf. Gheorghe – UTA Arad

Ora 21:00     ACS Petrolul 52 – CFR 1907 Cluj

Duminică, 20 octombrie

Ora 16:00     Universitatea Craiova – AFC Botoşani

Ora 21:00     Dinamo – FCSB

Luni, 21 octombrie

Ora 18:30     Politehnica Iaşi – FC Unirea 04 Slobozia

Ora 21:00     Rapid – Farul Constanţa   

Clasament:

1.Universitatea Cluj           12       6          5          1          18-8   23p

2.Universitatea Craiova    12       5          5          2          20-11 20p

3.Oţelul Galaţi                     11       4          7          0          11-5   19p

4.Dinamo Buc.                    12       4          6          2          21-15 18p

5.CFR 1907 Cluj                   11       5          3          3          21-15 18p

6.Petrolul Ploiești               12       4          6          2          13-11 18p

7.FCSB                                   11       4          4          3          15-15 16p

8.UTA Arad                           12       3          6          3          13-13 0 15

9.Sepsi Sf. Gheorghe         12       4          2          6          15-15 14p

10.Politehnica Iaşi             12       4          2          6          12-17 -5 14p

11.Rapid Buc.                      12       2          7          3          12-15 13p

12.Farul Constanţa             12       3          4          5          12-15 13p

13.Hermannstadt               12       3          4          5          16-20 13p

14.Unirea 04 Slobozia       12       3          3          6          11-18 12p

15.AFC Botoşani                 11       3          2          6          12-19 11p

16.Gloria Buzău                  12       2          4          6          13-23 10p

Inscrie-te la newsletter-ul nostru saptamanal